Results Monday October 13th 2008
Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ned Paul

Well done Tish Mousell & Patricia Alcock who established a good lead in North-South and nursed it all the way to the line. In East-West
it was a more close-fought affarir but eventually Bill Hodgkiss & Lyn Swales pulled clear for the win.

Thanks to everyone for playing at a good pace tonight. We finished promptly which leaves me happy. Do keep it up.

................................................................................... Ned Paul, 020-8892 9429 / 07944 768643

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
Small Slams Grand Slams
1 6 Tish Mousell & Patricia Alcock322.3/ 52861.04 50  
2 5 Malcolm Morris & Susi Behrmann282.0/ 52853.41 40  
3 11 Isia Greene & Eva Glueck281.7/ 52853.35 30  
4 7 Wendy Hombersley & Camilla Hull276.9/ 52852.44 20  
5 10 Lorna Vestey & Helen Dearlove276.2/ 52852.31 10  
6 3 William Harmer & Gordon Richardson273.0/ 52851.70    
7 4 Denise Grimston & Jane Leigh269.5/ 52851.04    
8 8 Philip Nind & Bryen Coe263.1/ 52849.83    
9 14 David Lake & Maia Knoll261.1/ 52849.45    
10 1 Sue Emlyn Williams & Jacqui Pearson250.0/ 52847.35    
11 9 Sherry Murray & Carla Sidney-Woollett247.7/ 52846.91    
12 12 Charmian Cooper & Siddie Guba-Pecher244.9/ 52846.38    
13 2 Natalie Kisch & Hiyam Hajjar231.6/ 52843.86    
14 13 Anoosh Major & Fati Mozafari216.7/ 52841.04    


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
Small Slams Grand Slams
1 22 Lyn Swales & Bill Hodgkiss324.5/ 52861.46 50 1 
2 33 Stewart Ross & Geoff Daulby278.6/ 48457.56 40 1 
3 28 Roger Boothman & Liz Fairclough269.3/ 48455.64 30  
4 27 Max McGuire & Christine Tomkin265.5/ 48454.86 20 1 
5 25 John Sheppard & Ivor Snowden262.3/ 48454.19 10  
6 24 June Bartlett & Erin Flannery252.4/ 48452.15   1 
7 31 Roger Barnes & Susie Marshall243.6/ 48450.33    
8 35 Chris Elliott & Chantal Girardin243.2/ 48450.25    
9 34 Gordon & Jill Cochran241.9/ 48449.98    
10 30 Jane Coupe & Peter Blumer235.4/ 48448.64    
11 29 Sue Norgate & Gina Danon226.2/ 48446.74    
12 21 David Moseley & Katarina Diezinger239.7/ 52845.40    
13 32 Cara Howard & Dave Strawbridge219.5/ 48445.35    
14 26 Charles Jones & Kate Woodruff212.5/ 48443.90   1 
15 23 Ian Siddall & Patrick Eyre180.7/ 52834.22    



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
1 18.6 9.9 20.8 11.0 11.0 8.8 20.8 6.6 0.1 7.7 1.2 4.5 15.4 3.4 5.5 19.7 7.7 12.1 9.9 12.1 14.3 9.9 12.0 7.0             1 250.0
2     0.1 11.0 16.5 16.5 0.1 6.6 14.3 7.7 9.9 4.5 15.4 13.2 13.2 12.1 7.7 20.8 9.9 12.1 0.1 9.9 12.0 4.0 10.0 4.0         2 231.6
3         16.5 8.8 8.8 0.1 14.3 7.7 9.9 14.3 7.7 13.2 20.8 12.1 7.7 0.1 0.1 12.1 21.9 9.9 5.0 19.0 22.0 15.0 21.0 5.0     3 273.0
4             3.4 6.6 14.3 18.6 9.9 4.5 7.7 6.6 8.8 3.4 7.7 12.1 2.3 12.1 6.6 21.9 22.0 19.0 19.0 20.0 14.0 19.0 3.4 6.6 4 269.5
5 13.2 9.9             3.4 18.6 21.9 14.3 19.7 13.2 0.1 3.4 21.9 12.1 6.6 12.1 14.3 0.1 0.0 19.0 10.0 12.0 18.0 13.0 18.6 6.6 5 282.0
6 3.4 2.3 7.7 11.0             19.7 21.9 1.2 13.2 20.8 19.7 16.5 20.8 21.9 12.1 3.4 9.9 12.0 14.0 16.0 20.0 6.0 5.0 21.9 21.9 6 322.3
7 8.8 9.9 7.7 11.0 21.9 8.8             11.0 13.2 17.5 3.4 19.7 6.6 14.3 12.1 14.3 19.7 2.0 2.0 0.0 20.0 6.0 13.0 18.6 15.4 7 276.9
8 3.4 9.9 2.3 2.3 16.5 16.5 14.3 6.6             5.5 19.7 16.5 12.1 18.6 12.1 3.4 9.9 18.0 19.0 10.0 8.0 6.0 5.0 12.1 15.4 8 263.1
9 21.9 21.9 14.3 0.1 8.8 4.5 8.8 20.8 14.3 0.1             7.7 4.5 4.5 12.1 14.3 2.3 20.0 0.0 19.0 2.0 14.0 0.0 12.1 19.7 9 247.7
10 8.8 9.9 20.8 11.0 16.5 2.3 14.3 20.8 14.3 18.6 17.5 4.5             14.3 0.1 14.3 17.5 12.0 11.0 10.0 0.0 14.0 5.0 12.1 6.6 10 276.2
11 18.6 18.6 14.3 11.0 4.5 0.1 17.5 16.5 3.4 18.6 1.2 19.7 21.9 20.8             14.3 9.9 12.0 7.0 4.0 10.0 6.0 13.0 3.4 15.4 11 281.7
12 15.4 0.1 7.7 19.7 6.6 16.5 8.8 6.6 14.3 7.7 9.9 14.3 1.2 20.8 13.2 12.1             5.0 11.0 10.0 15.0 0.0 19.0 3.4 6.6 12 244.9
13 0.1 9.9 17.5 11.0 0.1 16.5 3.4 16.5 14.3 7.7 15.4 14.3 4.5 0.1 2.3 12.1 7.7 2.3             2.0 6.0 21.0 22.0 3.4 6.6 13 216.7
14 8.8 18.6 7.7 21.9 2.3 21.9 20.8 13.2 14.3 7.7 4.5 4.5 15.4 3.4 13.2 3.4 0.1 17.5 18.6 12.1             6.0 13.0 12.1 0.1 14 261.1


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
21 3.4 12.1 7.7 21.9 5.5 5.5 7.7 1.2 7.7 14.3 20.8 2.3 14.3 15.4 8.8 9.9 0.1 9.9     18.6 12.1     22.0 2.0     9.9 6.6 21 239.7
22 0.1 0.1 21.9 11.0 5.5 19.7 13.2 21.9 18.6 3.4 12.1 17.5 20.8 1.2 21.9 18.6 14.3 19.7 0.1 9.9     20.0 20.0     16.0 17.0     22 324.5
23     1.2 11.0 5.5 13.2 4.5 5.5 7.7 3.4 12.1 7.7 2.3 8.8 19.7 9.9 5.5 1.2 3.4 9.9 7.7 2.3     12.0 14.0     9.9 2.3 23 180.7
24 13.2 12.1     17.5 21.9 18.6 15.4 7.7 14.3 0.1 7.7 17.5 21.9 1.2 2.3 21.9 4.5 7.7 9.9     4.0 3.0     8.0 22.0     24 252.4
25     7.7 11.0     13.2 15.4 18.6 3.4 6.6 7.7 20.8 8.8 8.8 18.6 2.3 15.4     18.6 12.1 10.0 15.0 3.0 20.0     9.9 15.4 25 262.3
26 3.4 3.4     15.4 5.5     7.7 14.3 2.3 0.1 6.6 18.6 4.5 18.6     3.4 9.9 7.7 12.1 2.0 22.0 12.0 18.0 8.0 17.0     26 212.5
27     14.3 2.3     18.6 5.5     17.5 17.5 11.0 8.8     5.5 9.9 12.1 9.9 7.7 19.7 10.0 18.0 12.0 22.0 1.0 17.0 18.6 6.6 27 265.5
28 6.6 21.9     21.9 5.5     7.7 14.3         16.5 2.3 14.3 9.9 17.5 9.9 21.9 12.1 10.0 11.0 0.0 7.0 16.0 9.0 18.6 15.4 28 269.3
29 8.8 12.1 4.5 11.0     1.2 8.8             16.5 2.3 14.3 17.5 12.1 9.9 7.7 4.5 17.0 3.0 18.0 12.0 8.0 3.0 18.6 15.4 29 226.2
30 21.9 12.1 14.3 11.0 19.7 0.1             6.6 18.6     14.3 1.2 7.7 21.9 0.1 12.1 10.0 15.0 3.0 2.0 22.0 3.0 3.4 15.4 30 235.4
31 18.6 19.7 14.3 0.1 0.1 13.2         20.8 17.5     8.8 9.9     21.9 9.9 7.7 12.1 0.0 3.0 12.0 7.0 4.0 9.0 18.6 15.4 31 243.6
32 13.2 3.4 14.3 11.0     7.7 15.4 21.9 14.3     6.6 8.8     14.3 21.9     15.4 0.1 17.0 11.0 12.0 10.0 1.0 0.0 0.1 0.1 32 219.5
33 13.2 12.1     5.5 5.5 1.2 15.4 7.7 21.9 12.1 17.5     1.2 9.9     19.7 9.9     22.0 3.0 20.0 16.0 16.0 17.0 9.9 21.9 33 278.6
34     19.7 19.7 11.0 13.2 13.2 1.2 7.7 14.3 4.5 17.5 14.3 8.8     14.3 9.9     7.7 21.9     6.0 2.0 16.0 9.0 3.4 6.6 34 241.9
35 18.6 12.1 1.2 11.0 13.2 17.5 21.9 15.4 7.7 3.4 12.1 7.7 0.1 1.2 13.2 18.6     15.4 9.9     10.0 8.0     16.0 9.0     35 243.2



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A J 10 4
Q 8 6
K 4
♣ 10 7 4 3
 
♠ Q 7 5
10 7
Q 7 5 2
♣ A J 6 2
  ♠ 9 6 2
J 3 2
A J 10 9 6
♣ K 8
  ♠ K 8 3
A K 9 5 4
8 3
♣ Q 9 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 21 3HS 140   18.6 3.4
5 29 2HS 110   13.2 8.8
6 31 1N-2S  100 3.4 18.6
7 33 3S-1N  50 8.8 13.2
8 35 4H-2S  100 3.4 18.6
9 22 2H+2S 170   21.9 0.1
10 24 3H-1S  50 8.8 13.2
11 26 1S+2N 140   18.6 3.4
12 28 1N+1S 120   15.4 6.6
13 30 4H-3S  150 0.1 21.9
14 32 3H-1S  50 8.8 13.2
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A J 7 5
K J 6 3
10 8
♣ A 9 8
 
♠ 10 4
A 8 5 4
J 9 3
♣ K Q 7 3
  ♠ K 3
Q 7
A Q 6 5 4
♣ J 10 6 4
  ♠ Q 9 8 6 2
10 9 2
K 7 2
♣ 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 21 3DE  110 9.9 12.1
5 29 2D+1E  110 9.9 12.1
6 31 3C+1E  130 2.3 19.7
7 33 3CE  110 9.9 12.1
8 35 2D+1E  110 9.9 12.1
9 22 5Cx-2E 300   21.9 0.1
10 24 3CE  110 9.9 12.1
11 26 2N-1E 50   18.6 3.4
12 28 3Sx-1N  200 0.1 21.9
13 30 3CE  110 9.9 12.1
14 32 1N-1E 50   18.6 3.4
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 9 7 5
A J 10 5
J
♣ 9 3 2
 
♠ K 3 2
K Q 9 4
10 9 3 2
♣ 8 5
  ♠ J 8 6
7 2
A 7 5 4
♣ A K 7 6
  ♠ A 4
8 6 3
K Q 8 6
♣ Q J 10 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 35 1N+2S 150   20.8 1.2
2 22 4S-4S  200 0.1 21.9
6 30 2S-2S  100 7.7 14.3
7 32 2S-2N  100 7.7 14.3
8 34 3H-3N  150 2.3 19.7
9 21 2C-1S  50 14.3 7.7
10 23 1N+2S 150   20.8 1.2
11 25 2S-1N  50 14.3 7.7
12 27 2S-2S  100 7.7 14.3
13 29 1N-1E 100   17.5 4.5
14 31 2S-2S  100 7.7 14.3
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 6
A K 9 3 2
J 10 8 7
♣ K 9
 
♠ A J 9 7 4 3
4
5 3 2
♣ Q J 2
  ♠ K Q 10 5 2
J 8 7
K
♣ A 10 6 5
  ♠ ---
Q 10 6 5
A Q 9 6 4
♣ 8 7 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 35 4S+1W  650 11 11
2 22 4S+1E  650 11 11
6 30 4S+1W  650 11 11
7 32 4S+1W  650 11 11
8 34 4S+3E  710 2.3 19.7
9 21 3Sx+2W  1130 0.1 21.9
10 23 4S+1E  650 11 11
11 25 5SW  650 11 11
12 27 3S+2W  200 19.7 2.3
13 29 4S+1W  650 11 11
14 31 5HN 650   21.9 0.1
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K J 8 5 3
9
A 9
♣ J 9 7 6 4
 
♠ 4 2
J 8 7 5 3
5 3 2
♣ A 10 5
  ♠ 9 6
A Q 10 6 4
K J 6 4
♣ Q 2
  ♠ A Q 10 7
K 2
Q 10 8 7
♣ K 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 34 3S+1N 170   11 11
2 21 4SN 620   16.5 5.5
3 23 4SN 620   16.5 5.5
7 31 4S+1N 650   21.9 0.1
8 33 4SN 620   16.5 5.5
9 35 3SN 140   8.8 13.2
10 22 4SN 620   16.5 5.5
11 24 3H-2E 100   4.5 17.5
12 26 2SN 110   6.6 15.4
13 28 2HE  110 0.1 21.9
14 30 4S-1N  100 2.3 19.7
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K
A K 7 6
9 6 5 3
♣ K Q J 10
 
♠ A J 9 8 5 2
4
A J 2
♣ A 4 2
  ♠ Q 10 7 6 3
J 10 9 3
K Q 10
♣ 7
  ♠ 4
Q 8 5 2
8 7 4
♣ 9 8 6 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 34 4S+2W  680 8.8 13.2
2 21 4S+1W  650 16.5 5.5
3 23 4S+2W  680 8.8 13.2
7 31 4S+2W  680 8.8 13.2
8 33 4S+1W  650 16.5 5.5
9 35 5Cx-4N  800 4.5 17.5
10 22 5Hx-5S  1100 2.3 19.7
11 24 4Sx+2W  1190 0.1 21.9
12 26 4S+1W  650 16.5 5.5
13 28 4S+1W  650 16.5 5.5
14 30 3S+3W  230 21.9 0.1
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 9
A K 6 2
10 8 6
♣ A 10 7 6 5
 
♠ Q J 10 7 6
9 8
K 7 5 4
♣ 4 3
  ♠ K 5
Q 7 5 3
J 9 3 2
♣ K 9 8
  ♠ A 8 4 3 2
J 10 4
A Q
♣ Q J 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 33 3NS 600   20.8 1.2
2 35 3N-5S  500 0.1 21.9
3 22 1N-2S  200 8.8 13.2
4 24 3N-3S  300 3.4 18.6
8 32 3N-1N  100 14.3 7.7
9 34 3N-2S  200 8.8 13.2
10 21 4H-1N  100 14.3 7.7
11 23 2N+1S 150   17.5 4.5
12 25 3N-2S  200 8.8 13.2
13 27 3N-3S  300 3.4 18.6
14 29 3NS 600   20.8 1.2
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q J 10 8 6 3
J 8 2
K Q
♣ 4 3
 
♠ A K
Q 10 9 7 5
J 2
♣ A K 6 2
  ♠ 9 5 4
A K 6
A 10 8 6 4
♣ Q 5
  ♠ 7 2
4 3
9 7 5 3
♣ J 10 9 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 33 3N+3W  490 6.6 15.4
2 35 3N+3W  490 6.6 15.4
3 22 5Cx-8S  2000 0.1 21.9
4 24 3N+3W  490 6.6 15.4
8 32 3N+3W  490 6.6 15.4
9 34 4H+1W  450 20.8 1.2
10 21 4H+1W  450 20.8 1.2
11 23 3N+2W  460 16.5 5.5
12 25 3N+3W  490 6.6 15.4
13 27 3N+2W  460 16.5 5.5
14 29 4H+2W  480 13.2 8.8
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 5 3
K J 8 4
A K J 9
♣ 4 3
 
♠ K 8 4
A 10 6 2
6 4 3
♣ K 5 2
  ♠ 10 9 2
9 7 5 3
5
♣ A 10 9 7 6
  ♠ A J 7 6
Q
Q 10 8 7 2
♣ Q J 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 32 3N-2N  100 0.1 21.9
2 34 3NN 400   14.3 7.7
3 21 3NN 400   14.3 7.7
4 23 3NN 400   14.3 7.7
5 25 3N-1N  50 3.4 18.6
9 33 3NN 400   14.3 7.7
10 35 3NN 400   14.3 7.7
11 22 3N-1N  50 3.4 18.6
12 24 3NN 400   14.3 7.7
13 26 3NN 400   14.3 7.7
14 28 3NN 400   14.3 7.7
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10 9 7
6 3
9 7 4
♣ A Q 5 4 3
 
♠ Q 8 4
9 8 7 5 4
A Q 8
♣ J 7
  ♠ K J 5 2
A K Q J
K 2
♣ K 9 8
  ♠ A 6 3
10 2
J 10 6 5 3
♣ 10 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 32 3N+2E  660 7.7 14.3
2 34 3N+2E  660 7.7 14.3
3 21 3N+2E  660 7.7 14.3
4 23 4H+1E  650 18.6 3.4
5 25 4H+1W  650 18.6 3.4
9 33 3N+3E  690 0.1 21.9
10 35 4H+1E  650 18.6 3.4
11 22 4H+1E  650 18.6 3.4
12 24 3N+2E  660 7.7 14.3
13 26 3N+2E  660 7.7 14.3
14 28 3N+2E  660 7.7 14.3
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 9 6 5
10 5 3 2
10 5
♣ A 8 5
 
♠ 2
K Q 6 4
A 8 3
♣ Q J 10 7 2
  ♠ Q J 8 7 4
9 8 7
Q J 4
♣ K 6
  ♠ K 10 3
A J
K 9 7 6 2
♣ 9 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 31 3CW  110 1.2 20.8
2 33 2CW  90 9.9 12.1
3 35 2CW  90 9.9 12.1
4 22 2CW  90 9.9 12.1
5 24 2S-3E 150   21.9 0.1
6 26 2C-2E 100   19.7 2.3
10 34 2S-1E 50   17.5 4.5
11 21 2C+1W  110 1.2 20.8
12 23 2CW  90 9.9 12.1
13 25 PassedN 0   15.4 6.6
14 27 2D-2S  100 4.5 17.5
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 9 8 2
Q 8 7 4
8 7 5 4
♣ 7 6
 
♠ A Q 3
A K 9 6
Q 6
♣ Q 9 5 4
  ♠ K 7
10 3 2
A J 9
♣ K J 10 3 2
  ♠ J 10 6 5 4
J 5
K 10 3 2
♣ A 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 31 3N+2W  460 4.5 17.5
2 33 3N+2W  460 4.5 17.5
3 35 3N+1W  430 14.3 7.7
4 22 3N+2W  460 4.5 17.5
5 24 3N+1E  430 14.3 7.7
6 26 4H-2W 100   21.9 0.1
10 34 3N+2E  460 4.5 17.5
11 21 5C+1W  420 19.7 2.3
12 23 3N+1W  430 14.3 7.7
13 25 3N+1W  430 14.3 7.7
14 27 3N+2W  460 4.5 17.5
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 9 5 3
J 10 4 2
9 6 5
♣ 5 4 3
 
♠ A Q J 10 6
A 9 8 6
K 8
♣ K 2
  ♠ 8 4 2
Q 7
Q 7 4 3
♣ Q 10 9 7
  ♠ K 7
K 5 3
A J 10 2
♣ A J 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 30 2S+2W  170 15.4 6.6
2 32 1S+3W  170 15.4 6.6
3 34 1Nx-1S  200 7.7 14.3
4 21 1Nx-1S  200 7.7 14.3
5 23 2S+1W  140 19.7 2.3
6 25 4SW  620 1.2 20.8
7 27 2N+2E  180 11 11
11 35 3S-1W 100   21.9 0.1
12 22 4SW  620 1.2 20.8
13 24 2H-4N  400 4.5 17.5
14 26 1S+3W  170 15.4 6.6
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 9 3
10 9 6
A Q 7 6 5
♣ J 8 4
 
♠ J 7 6
A K 8 3
K 10 9 8
♣ 9 7
  ♠ 10 8 5 2
J 4
J 4 2
♣ A Q 10 2
  ♠ A K Q 4
Q 7 5 2
3
♣ K 6 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 30 2N-1N  50 3.4 18.6
2 32 1NN 90   13.2 8.8
3 34 1NS 90   13.2 8.8
4 21 2S-1E 50   6.6 15.4
5 23 1NN 90   13.2 8.8
6 25 1NN 90   13.2 8.8
7 27 1NS 90   13.2 8.8
11 35 2HS 110   20.8 1.2
12 22 2HS 110   20.8 1.2
13 24 2N-3N  150 0.1 21.9
14 26 1N-1S  50 3.4 18.6
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A K 9 8 7 4 3
3
6 2
♣ Q 7 2
 
♠ J 5
Q 10 5 4 2
J 7 4 3
♣ K 6
  ♠ Q 6
K 8 7 6
A K 8 5
♣ 8 5 4
  ♠ 10 2
A J 9
Q 10 9
♣ A J 10 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 29 3S+2N 200   5.5 16.5
2 31 4SS 620   13.2 8.8
3 33 4S+2S 680   20.8 1.2
4 35 5Hx-3W 500   8.8 13.2
5 22 5S-1N  100 0.1 21.9
6 24 4S+2S 680   20.8 1.2
7 26 5SN 650   17.5 4.5
8 28 3S+2N 200   5.5 16.5
12 21 4SN 620   13.2 8.8
13 23 4H-2W 100   2.3 19.7
14 25 4SN 620   13.2 8.8
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 6 4
A K J 10 8 6
Q 9 3
♣ 8
 
♠ K 8 2
9 7 2
K J 10 2
♣ K 9 3
  ♠ J 5 3
Q
A 8 7 4
♣ A J 10 7 4
  ♠ Q 10 9 7
5 4 3
6 5
♣ Q 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 29 2H+1N 140   19.7 2.3
2 31 3H-1N  50 12.1 9.9
3 33 3H-1N  50 12.1 9.9
4 35 3Hx-1N  100 3.4 18.6
5 22 3Hx-1N  100 3.4 18.6
6 24 3HN 140   19.7 2.3
7 26 3H-2N  100 3.4 18.6
8 28 2H+1N 140   19.7 2.3
12 21 4H-1N  50 12.1 9.9
13 23 4H-1N  50 12.1 9.9
14 25 3H-2N  100 3.4 18.6
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 7 5 3
K 9 4
K J 6 3
♣ Q 7 2
 
♠ 10 4
A Q J 10 5 3
A
♣ K 9 6 5
  ♠ A Q J 8
7 6 2
Q 10 2
♣ A 8 4
  ♠ K 9 6 2
8
9 8 7 5 4
♣ J 10 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 28 4H+1W  450 7.7 14.3
2 30 4H+1E  450 7.7 14.3
3 32 4H+1W  450 7.7 14.3
4 34 4H+1W  450 7.7 14.3
5 21 3D-4W 200   21.9 0.1
6 23 4HE  420 16.5 5.5
7 25 6H-1E 50   19.7 2.3
8 27 4HE  420 16.5 5.5
9 29 4H+1E  450 7.7 14.3
13 22 4H+1E  450 7.7 14.3
14 24 3N+2E  460 0.1 21.9
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K J 9 4
K 4
Q J 7 4 2
♣ 4
 
♠ 10 6
Q 7 6 5 3
K
♣ J 7 5 3 2
  ♠ Q 7
A J 10 9 8
10 6 5 3
♣ Q 10
  ♠ 8 5 3 2
2
A 9 8
♣ A K 9 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 28 4S+1N 650   12.1 9.9
2 30 4S+3N 710   20.8 1.2
3 32 4C-1S  100 0.1 21.9
4 34 4S+1N 650   12.1 9.9
5 21 4S+1N 650   12.1 9.9
6 23 4S+3N 710   20.8 1.2
7 25 4SN 620   6.6 15.4
8 27 4S+1N 650   12.1 9.9
9 29 5Hx-3E 500   4.5 17.5
13 22 4H-2W 100   2.3 19.7
14 24 4S+2N 680   17.5 4.5
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 7 2
6 3
A K J 7
♣ A J 8
 
♠ 5 4
A K J 2
10 5 3 2
♣ 9 5 3
  ♠ A K J 10
9 8
Q 8 6
♣ K Q 10 6
  ♠ 8 6 3
Q 10 7 5 4
9 4
♣ 7 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 27 2N+2E  180 9.9 12.1
2 29 1N+3E  180 9.9 12.1
3 31 3N+1E  630 0.1 21.9
4 33 3NE  600 2.3 19.7
5 35 2H-4N  200 6.6 15.4
6 22 3NT-1E 100   21.9 0.1
7 24 1NT+1E  120 14.3 7.7
8 26 2H-2N  100 18.6 3.4
9 28 1NTx-3N  500 4.5 17.5
10 30 2NTW  120 14.3 7.7
14 23 1D-2N  100 18.6 3.4
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A Q 10 9 8 3
10 6 5
J 9
♣ A K
 
♠ 7 5 4
A Q J 2
K Q 8 2
♣ 8 7
  ♠ 6 2
9 3
A 10 7 6 4
♣ J 9 4 3
  ♠ K J
K 8 7 4
5 3
♣ Q 10 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 27 2SN 110   12.1 9.9
2 29 2SN 110   12.1 9.9
3 31 2SN 110   12.1 9.9
4 33 2SN 110   12.1 9.9
5 35 2SN 110   12.1 9.9
6 22 2SN 110   12.1 9.9
7 24 2SN 110   12.1 9.9
8 26 2SN 110   12.1 9.9
9 28 2SN 110   12.1 9.9
10 30 1NW  90 0.1 21.9
14 23 2SN 110   12.1 9.9
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 6 3 2
A 7
A J 9 8 7
♣ 8 4
 
♠ 7
K J 8 4 3 2
6 3
♣ A J 10 6
  ♠ J 5 4
10 9 6 5
K 5 4 2
♣ Q 9
  ♠ A Q 10 9 8
Q
Q 10
♣ K 7 5 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 26 4SS 620   14.3 7.7
2 28 5S-2S  200 0.1 21.9
3 30 5SS 650   21.9 0.1
4 32 5Hx-1W 100   6.6 15.4
5 34 4SS 620   14.3 7.7
6 21 4S-1N  100 3.4 18.6
7 23 4SN 620   14.3 7.7
8 25 5S-1S  100 3.4 18.6
9 27 4SS 620   14.3 7.7
10 29 4SS 620   14.3 7.7
11 31 4SS 620   14.3 7.7
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 9 3 2
A Q 10 6
Q 8
♣ 8 7 2
 
♠ 5 4
5 4
J 10 9 7 6 5
♣ J 9 6
  ♠ A 8 7
K J 9 8 3 2
A
♣ A Q 4
  ♠ Q J 10 6
7
K 4 3 2
♣ K 10 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 26 1H+1E  110 9.9 12.1
2 28 1H+1E  110 9.9 12.1
3 30 1H+1E  110 9.9 12.1
4 32 4Hx-2E 500   21.9 0.1
5 34 2HxE  670 0.1 21.9
6 21 1H+1E  110 9.9 12.1
7 23 3H-1W 100   19.7 2.3
8 25 1H+1E  110 9.9 12.1
9 27 1N+2E  150 2.3 19.7
10 29 1HE  80 17.5 4.5
11 31 1H+1E  110 9.9 12.1
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 10 6 5 4
A 9 8
K 6 3
♣ A K 3
 
♠ A Q J 3
6 3
A J 7 5
♣ 9 6 4
  ♠ K 8 7
K 4
Q 10 9 4
♣ Q J 7 5
  ♠ 9 2
Q J 10 7 5 2
8 2
♣ 10 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 25 2NW  120 12 10
2 27 2NW  120 12 10
3 29 1N+2W  150 5 17
4 31 2HS 110   22 0
5 33 3N+1W  630 0 22
6 35 2NW  120 12 10
7 22 2Hx-1S  200 2 20
8 24 2SE  110 18 4
9 26 4S-1E 100   20 2
10 28 2NW  120 12 10
11 30 2NW  120 12 10
12 32 1N+2W  150 5 17
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 6 4
K Q
8 6 5
♣ A Q 10 8 5
 
♠ A K J 5 3
J 4 3
K 4 2
♣ J 2
  ♠ 9
9 5 2
A Q J 3
♣ K 7 6 4 3
  ♠ Q 10 7 2
A 10 8 7 6
10 9 7
♣ 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 25 1N+1W  120 7 15
2 27 2S+1W  140 4 18
3 29 3N-1E 50   19 3
4 31 2S-1W 50   19 3
5 33 3C-1W 50   19 3
6 35 2H-2S  100 14 8
7 22 3NE  400 2 20
8 24 3N-1W 50   19 3
9 26 2SxW  470 0 22
