

Hutton Close, Crowther Ind Est, Washington, Tyne & Wear NE38 0AH, England
Email: enquiry@isocomoptocouplers.com
- Tel: +44 (0)191 4166546 - Fax: +44 (0)191 4155055
High Voltage, High CTR, High Sensitivity
Jedec Types
Phototransistor General
Purpose
High Collector-Emitter Voltage
High Isolation Optocouplers
High
Voltage, High CTR
Similar Circuits
Optocouplers Catalogue
Home Page
|
Optically Coupled pair with IR LED emitter and NPN/(H11Dx: High Voltage) Silicon Photo Transistor |
For High Reliability Ceramic with this Circuit: CS200, CS201, CS202
| Part | Current Transfer Ratio Min (-Max) |
Isolation Breakdown Voltage DC |
Continuous Forward Current Max |
PIV LED Min |
BVceo Min |
Iceo (Dark) Max |
Vce Sat Max |
| CTR If=10mA If=1mA |
BrViso | If | PIV 10 mA |
BVceo 1 mA |
Iceo(dark) Vce=10V |
Vce(sat) If=10mA, Ic=2mA | |
| IS201 | 75 % 10 % |
5000 V | 60 mA | 3 V | 30 V | 50 nA | 0.4 V |
| IS202 | 125-250 % 30 % | ||||||
| IS203 | 225-450 % 50 % | ||||||
| CTR If=10mA Vce=10V |
BrViso | If | PIV 10mA |
BVceo 1mA |
Iceo(dark) Vce=10V |
Vce(sat) If=50mA, Ic=2mA | |
| 4N25 | 20 % | 2500 V | 80 mA | 3 V (100 mA) |
30 V | 50 nA | 0.5 V |
| 4N26 | 1500 V | ||||||
| 4N27 | 10 % | ||||||
| 4N28 | 500 V | 100 nA | |||||
| 4N35 | 100 % | 3550 V | 60 mA | 6 V | 30 V | 50 nA | 0.3 V |
| 4N36 | 2500 V | ||||||
| 4N37 | 1500 V | ||||||
| 4N38 | 20 % | 1500 Vpk | 80 mA | 3 V | 80 V | 1.0 V (If=20mA, Ic=4mA) | |
| 4N38A | 2500 Vpk | ||||||
![]() |
CTR If=10mA |
BrViso | If | PIV 10mA |
BVceo 1mA |
Iceo(dark) Vce=10V |
Vce(sat) If=16mA, Ic=2mA |
| IS1 | 20 % | 3500 V | 60 mA | 3.0 V | 30 V | 50 nA | 0.5 V (Ic=1.5mA) |
| IS5 | 50 % | ||||||
| IS74 | 12.5 % (If=16mA) |
0.5 V (Ic=0.5mA) | |||||
| MCT2 | 20 % | 100 nA | 0.4 V | ||||
| MCT2E | 50 % | ||||||
| TIL111 | 12.5 % (If=16mA Vce=0.4V) |
0.4V (If=10mA) | |||||
| TIL114 | 50 % (If=16mA Vce=0.4V) |
0.4V (If=16mA Ic=2mA) | |||||
| TIL116 | |||||||
| TIL117 | |||||||
| H11A1 | 50 % | 50 nA | 0.4 V (If=10mA, Ic=0.5mA) | ||||
| H11A2 | 20 % | ||||||
| H11A3 | 10 % | 100 n | |||||
| CTR If=10mA |
BrViso | If | Fwd V If=10mA |
BVceo 1mA, Rbe=1Mohm |
Iceo(dark) Vce=100V |
Vce(sat) If=10mA Ic=0.5mA | |
| H11D1 | 20 % | 7500 V | 60 mA | 1.5 V | 300 V | 100 nA (Vce=200V) |
0.4 V |
| H11D2 | 5300 V | ||||||
| H11D3 | |||||||
| H11D4 | 10 % | 200 V | 100 nA | ||||
![]() |
CTR If=10mA Vce=10V |
BrViso | If | PIV Ir=10mA |
BVceo 1mA |
Iceo(dark) Vce=10V |
Vce(sat) If=10mA Ic=0.5mA |
| H11AV1X | 100-300% | 4000 Vrms | 60 mA | 70 V | 50 nA | 0.4 V (If=20mA Ic=2mA) | |
| H11AV2X | 50 % | ||||||
| H11AV3X | 20 % | ||||||
| IS614 | 15 % | 4000 Vrms | 60 mA | 40 V | 50 nA | ||
| IS615 | 50 % | ||||||
| H24A1 | 100 % | 5300 Vpeak | 3.0 V | 30 V | 100 nA | 0.4 V | |
| H24A2 | 20 % | ||||||
![]() |
CTR If=10mA Vce=5V |
BrViso | If | Fwd V 100mA |
BVceo 1mA |
Iceo(dark) Vce=10V |
Vce(sat) If=10 mA Ic=2.5mA |
| CNY17-1 | 40-80 % | 4400 V | 60 mA | 6 V | 70 V | 50 nA | 0.4 V |
| CNY17-2 | 63-125 % | ||||||
| CNY17-3 | 100-200 % | ||||||
| CNY17-4 | 160-320 % | ||||||
| CNY17-5 | 200-400 % | ||||||
| SFH600-0 | 40-80 % | 2800 V | 60 mA | 6 V | 70 V | 35 nA | 0.4 V |
| SFH600-1 | 63-125 % | ||||||
| SFH600-2 | 100-200 % | ||||||
| SFH600-3 | 160-320 % | 70 nA | |||||
| SFH600-4 | 200-400 % | ||||||
| SFH601-1 | 40-80 % | 5300 V | 60 mA | 6 V | 70 V | 50 nA | 0.4 V |
| SFH601-2 | 63-125 % | ||||||
| SFH601-3 | 100-200 % | 100 nA | |||||
| SFH601-4 | 160-320 % | ||||||
| SFH601-5 | 200-400 % | ||||||
| SFH609-1 | 40-80 % | 5300 V | 60 mA | 6.0 V | 90 V | 50 nA | 0.4 V |
| SFH609-2 | 63-125 % | ||||||
| SFH609-3 | 100-200 % | 100 nA |
With same circuit: CNX35, CQ680